您正在使用的瀏覽器版本過低,為了更好的體驗效果,換個瀏覽器試試吧
U.S.News排名主要評估指標
400-877-3199U.S.News綜合大學排名是由U.S.News在每年9月發布。US News的排名分為本科和碩士,本科稱為Best Colleges,碩士稱為Best Graduate Schools。
USnews排名主要評估7項指標:本科學術聲譽 (20 %)、教師資源 (20 %)、生源質量 (10 %)、畢業率和退學率 (22 %)、財政資源(10 %)、畢業率表現 (8 %)、校友評價/捐助率 (5 %)
排名到底怎么看?你不知道的那些事兒>>2020年U.S.News排名電子版在線下載
400-877-3199在線下載完整版* 包含各大學學費、錄取率、SAT平均分、ACT平均分
2020年U.S.News綜合大學排名
400-877-31992020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 1 | $51870 | 5428 | 點擊查詢 |
#2 | 哈佛大學 | Harvard University | 2 | $51925 | 6788 | 點擊查詢 |
#3 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 3 | $61850 | 6202 | 點擊查詢 |
#3 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 3 | $53790 | 4602 | 點擊查詢 |
#3 | 耶魯大學 | Yale University | 3 | $55500 | 5964 | 點擊查詢 |
#6 | 斯坦福大學 | Stanford University | 7 | $53529 | 7087 | 點擊查詢 |
#6 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 3 | $59298 | 6552 | 點擊查詢 |
#6 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 8 | $57770 | 10183 | 點擊查詢 |
#9 | 西北大學 | Northwestern University | 10 | $56691 | 8231 | 點擊查詢 |
#10 | 杜克大學 | Duke University | 8 | $58198 | 6682 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 10 | $55350 | 6064 | 點擊查詢 |
#12 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 12 | $54600 | 948 | 點擊查詢 |
#12 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 12 | $57204 | 4417 | 點擊查詢 |
#14 | 布朗大學 | Brown University | 14 | $58504 | 7043 | 點擊查詢 |
#15 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 18 | $55553 | 8617 | 點擊查詢 |
#15 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 14 | $52070 | 6861 | 點擊查詢 |
#17 | 康奈爾大學 | Cornell University | 16 | $57222 | 15182 | 點擊查詢 |
#17 | 萊斯大學 | Rice University | 16 | $49112 | 3992 | 點擊查詢 |
#19 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 19 | $55292 | 7751 | 點擊查詢 |
#20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 19 | $42,218 | 31577 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#21 | 埃默里大學 | Emory University | 21 | $53804 | 7086 | 點擊查詢 |
#22 | 加州大學伯克利分校 | University of California,?Berkeley | 22 | $43,176 | 30853 | 點擊查詢 |
#22 | 南加州大學 | University of Southern California | 22 | $58195 | 19907 | 點擊查詢 |
#24 | 喬治城大學 | Georgetown University | 22 | $56058 | 7459 | 點擊查詢 |
#25 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 25 | $57119 | 6947 | 點擊查詢 |
#25 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 27 | $51,200 | 30318 | 點擊查詢 |
#27 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 27 | $55440 | 5225 | 點擊查詢 |
#28 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 25 | $50,920 | 16777 | 點擊查詢 |
#29 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 35 | $33,794 | 16049 | 點擊查詢 |
#29 | 紐約大學 | New York University | 30 | $53308 | 26733 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#29 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 27 | $58578 | 5643 | 點擊查詢 |
#29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 30 | $36,222 | 19117 | 點擊查詢 |
#29 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 33 | $56026 | 6535 | 點擊查詢 |
#34 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 30 | $43,383 | 23070 | 點擊查詢 |
#34 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 35 | $28,658 | 35491 | 點擊查詢 |
#36 | 加州大學歐文分校 | University of California, Irvine | 33 | $43,481 | 29736 | 點擊查詢 |
#37 | 波士頓學院 | Boston College | 38 | $57910 | 9377 | 點擊查詢 |
#37 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 41 | $43,162 | 30285 | 點擊查詢 |
#39 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 38 | $43,484 | 30872 | 點擊查詢 |
#40 | 波士頓大學 | Boston University | 42 | $55892 | 18515 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#40 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 35 | $57561 | 3639 | 點擊查詢 |
#40 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 42 | $50904 | 5262 | 點擊查詢 |
#40 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 38 | $46,283 | 6377 | 點擊查詢 |
#40 | 東北大學 | Northeastern University | 44 | $53506 | 13909 | 點擊查詢 |
#40 | 杜蘭大學 | Tulane University | 44 | $56800 | 6773 | 點擊查詢 |
#46 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 49 | $37,785 | 32648 | 點擊查詢 |
#46 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | 49 | $55430 | 6917 | 點擊查詢 |
#48 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 46 | $33,352 | 33915 | 點擊查詢 |
#48 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | 49 | $38,228 | 40804 | 點擊查詢 |
#50 | 里海大學 | Lehigh University | 53 | $55240 | 5047 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#50 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | 46 | $55892 | 3627 | 點擊查詢 |
#50 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 49 | $55378 | 6628 | 點擊查詢 |
#50 | 佐治亞大學 | University of Georgia | 46 | $31,120 | 29611 | 點擊查詢 |
#54 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University, Columbus | 56 | $32,061 | 46820 | 點擊查詢 |
#54 | 圣塔克拉拉大學 | Santa Clara University | #N/A | $53634 | 5520 | 點擊查詢 |
#54 | 雪城大學 | Syracuse University | 53 | $53849 | 15226 | 點擊查詢 |
#57 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 70 | $21,673 | 32472 | 點擊查詢 |
#57 | 賓州州立大學Park分校 | Pennsylvania State University, University Park | 59 | $35,514 | 40363 | 點擊查詢 |
#57 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | 56 | $28,794 | 32672 | 點擊查詢 |
#57 | 邁阿密大學 | University of Miami | 53 | $51930 | 11117 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#57 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 70 | $33,746 | 19330 | 點擊查詢 |
#62 | 羅格斯大學 | Rutgers University, New Brunswick | 56 | $32,189 | 36039 | 點擊查詢 |
#62 | 華盛頓大學 | University of Washington | 59 | $38,796 | 32099 | 點擊查詢 |
#64 | 洛約拉馬利蒙特大學 | Loyola Marymount University | #N/A | $50283 | 6700 | 點擊查詢 |
#64 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | 59 | $56560 | 6479 | 點擊查詢 |
#64 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 63 | $39,894 | 19133 | 點擊查詢 |
#64 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | 63 | $36,890 | 30762 | 點擊查詢 |
#64 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 70 | $35,710 | 23515 | 點擊查詢 |
#64 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | 59 | $52322 | 4668 | 點擊查詢 |
#70 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | 66 | $38,112 | 19669 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#70 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 63 | $56935 | 12546 | 點擊查詢 |
#70 | 德州農工大學 | Texas A&M University, College Station | 66 | $37,726 | 53743 | 點擊查詢 |
#70 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 76 | $33,325 | 34633 | 點擊查詢 |
#74 | 福德漢姆大學 | Fordham University | 70 | $54093 | 9645 | 點擊查詢 |
#74 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | 70 | $54014 | 3230 | 點擊查詢 |
#74 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | 76 | $32,835 | 27811 | 點擊查詢 |
#77 | 美利堅大學 | American University | 78 | $49889 | 8287 | 點擊查詢 |
#77 | 楊百翰大學 | Brigham Young University, Provo | 66 | $5790 | 31441 | 點擊查詢 |
#79 | 貝勒大學 | Baylor University | 78 | $47364 | 14188 | 點擊查詢 |
#79 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | 80 | $27,791 | 14021 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#79 | 貢薩加大學 | Gonzaga University | #N/A | $45140 | 5317 | 點擊查詢 |
#79 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | 80 | $36,514 | 33301 | 點擊查詢 |
#79 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 89 | $27,850 | 21607 | 點擊查詢 |
#84 | 科羅拉多礦業學院 | Colorado School of Mines | 80 | $39,762 | 4954 | 點擊查詢 |
#84 | 依隆大學 | Elon University | #N/A | $36571 | 6196 | 點擊查詢 |
#84 | 馬凱特大學 | Marquette University | 89 | $43936 | 8435 | 點擊查詢 |
#84 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 85 | $39,766 | 39423 | 點擊查詢 |
#84 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University, Raleigh | 80 | $29,220 | 25199 | 點擊查詢 |
#84 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 70 | $43,046 | 17792 | 點擊查詢 |
#84 | 愛荷華大學 | University of Iowa | 89 | $31,568 | 23989 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#91 | 克拉克大學 | Clark University | 66 | $47200 | 2304 | 點擊查詢 |
#91 | 邁阿密大學牛津 | Miami University, Oxford | 96 | $34,307 | 17326 | 點擊查詢 |
#91 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 80 | $28,528 | 17522 | 點擊查詢 |
#91 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | 85 | $42,819 | 20581 | 點擊查詢 |
#91 | 特拉華大學 | University of Delaware | 89 | $34,310 | 19117 | 點擊查詢 |
#91 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | 85 | $51186 | 5855 | 點擊查詢 |
#97 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | #N/A | $54516 | 13490 | 點擊查詢 |
#97 | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | #N/A | $32,750 | 8532 | 點擊查詢 |
#97 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | #N/A | $45424 | 7167 | 點擊查詢 |
#97 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | 80 | $49250 | 9445 | 點擊查詢 |
2020年U.S.News文理學院排名
400-877-31992020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 威廉姆斯學院 | Williams College | 1 | $57280 | 2073 | 點擊查詢 |
#2 | 阿默斯特學院 | Amherst College | 2 | $58640 | 1855 | 點擊查詢 |
#3 | 斯沃斯莫爾學院 | Swarthmore College | 3 | $54656 | 1559 | 點擊查詢 |
#3 | 韋爾斯利學院 | Wellesley College | 3 | $56052 | 2534 | 點擊查詢 |
#5 | 波莫納學院 | Pomona College | 5 | $54762 | 1679 | 點擊查詢 |
#6 | 鮑登學院 | Bowdoin College | 5 | $56350 | 1828 | 點擊查詢 |
#7 | 卡爾頓學院 | Carleton College | 5 | $57111 | 2097 | 點擊查詢 |
#7 | 克萊蒙特麥肯納學院 | Claremont McKenna College | 9 | $56475 | 1324 | 點擊查詢 |
#7 | 明德學院 | Middlebury College | 5 | $56216 | 2579 | 點擊查詢 |
#10 | 華盛頓與李大學 | Washington and Lee University | 11 | $54830 | 1829 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 科爾比學院 | Colby College | 18 | $57280 | 2000 | 點擊查詢 |
#11 | 哈弗福德學院 | Haverford College | 11 | $56698 | 1310 | 點擊查詢 |
#11 | 史密斯學院 | Smith College | 11 | $54224 | 2502 | 點擊查詢 |
#14 | 格林內爾學院 | Grinnell College | 11 | $54354 | 1716 | 點擊查詢 |
#14 | 漢密爾頓學院 | Hamilton College | 16 | $56530 | 1915 | 點擊查詢 |
#14 | 瓦薩學院 | Vassar College | 11 | $58770 | 2456 | 點擊查詢 |
#17 | 科爾蓋特大學 | Colgate University | 16 | $58045 | 2958 | 點擊查詢 |
#17 | 戴維森學院 | Davidson College | 10 | $53049 | 1843 | 點擊查詢 |
#17 | 美國海軍學院 | United States Naval Academy | 22 | N/A | 4512 | 點擊查詢 |
#17 | 衛斯理大學 | Wesleyan University | 18 | $57004 | 3009 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#21 | 貝茨學院 | Bates College | 22 | $55683 | 1832 | 點擊查詢 |
#21 | 西點軍校 | United States Military Academy | 18 | N/A | N/A | 點擊查詢 |
#23 | 哈維穆德學院 | Harvey Mudd College | 18 | $58660 | 889 | 點擊查詢 |
#23 | 里士滿大學 | University of Richmond | 25 | $54690 | 3227 | 點擊查詢 |
#25 | 巴納德學院 | Barnard College | 25 | $57668 | 2562 | 點擊查詢 |
#25 | 瑪卡萊斯特學院 | Macalester College | 27 | $56292 | 2174 | 點擊查詢 |
#27 | 布林莫爾學院 | Bryn Mawr College | 27 | $54440 | 1360 | 點擊查詢 |
#27 | 圣十字學院 | College of the Holy Cross | 35 | $54740 | 3128 | 點擊查詢 |
#27 | 科羅拉多學院 | Colorado College | 27 | $58086 | 2114 | 點擊查詢 |
#27 | 凱尼恩學院 | Kenyon College | 30 | $58570 | 1734 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#27 | 創價大學 | Soka University of America | 22 | $34086 | 428 | 點擊查詢 |
#32 | 霍山學院 | Mount Holyoke College | 30 | $52258 | 2208 | 點擊查詢 |
#33 | 歐柏林學院 | Oberlin College | 30 | $56818 | 2785 | 點擊查詢 |
#33 | 斯克利普斯學院 | Scripps College | 30 | $57188 | 1048 | 點擊查詢 |
#35 | 巴克內爾大學 | Bucknell University | 36 | $58196 | 3597 | 點擊查詢 |
#35 | 匹澤學院 | Pitzer College | 41 | $54056 | 1106 | 點擊查詢 |
#35 | 托馬斯阿奎那學院 | Thomas Aquinas College | 43 | $25600 | 407 | 點擊查詢 |
#38 | 富蘭克林與馬歇爾學院 | Franklin and Marshall College | 36 | $58795 | 2309 | 點擊查詢 |
#39 | 拉法葉學院 | Lafayette College | 36 | $55002 | 2642 | 點擊查詢 |
#39 | 西方學院 | Occidental College | 39 | $56576 | 2036 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#39 | 斯基德莫爾學院 | Skidmore College | 41 | $56172 | 2612 | 點擊查詢 |
#39 | 美國空軍學院 | United States Air Force Academy | 30 | N/A | 4336 | 點擊查詢 |
#43 | 丹尼森大學 | Denison University | 43 | $53830 | 2285 | 點擊查詢 |
#43 | 南方大學 | The University of the South | N/A | $46472 | 1698 | 點擊查詢 |
#45 | 聯合學院 | Union College | 39 | $57324 | 2206 | 點擊查詢 |
#46 | 伯里亞學院 | Berea College | 61 | N/A | 1673 | 點擊查詢 |
#46 | 康涅狄格學院 | Connecticut College | 46 | $56870 | 1844 | 點擊查詢 |
#46 | 德堡大學 | DePauw University | 56 | $51146 | 2156 | 點擊查詢 |
#46 | 狄金森學院 | Dickinson College | 51 | $56498 | 2399 | 點擊查詢 |
#46 | 弗曼大學 | Furman University | 51 | $50844 | 2754 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#46 | 三一學院 | Trinity College | 46 | $59050 | 2182 | 點擊查詢 |
#46 | 惠特曼學院 | Whitman College | 43 | $53820 | 1475 | 點擊查詢 |
#53 | 中心學院 | Centre College | N/A | $43000 | 1434 | 點擊查詢 |
#53 | 葛底斯堡學院 | Gettysburg College | 49 | $56390 | 2433 | 點擊查詢 |
#53 | 羅德學院 | Rhodes College | 51 | $49198 | 2008 | 點擊查詢 |
#53 | 瓦伯西學院 | Wabash College | 56 | $44720 | 882 | 點擊查詢 |
#57 | 斯貝爾曼學院 | Spelman College | 51 | $29972 | 2171 | 點擊查詢 |
#58 | 阿格尼斯斯科特學院 | Agnes Scott College | 51 | $42690 | 996 | 點擊查詢 |
#58 | 勞倫斯大學 | Lawrence University | 56 | $49122 | 1472 | 點擊查詢 |
#58 | 圣勞倫斯大學 | St. Lawrence University | 56 | $54846 | 2441 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#58 | 伊利諾伊惠頓學院 | Wheaton College | 86 | $37700 | 2401 | 點擊查詢 |
#62 | 巴德學院 | Bard College | 56 | $56036 | 1893 | 點擊查詢 |
#62 | 圣奧拉夫學院 | St. Olaf College | 61 | $49710 | 3048 | 點擊查詢 |
#64 | 希爾斯代爾學院 | Hillsdale College | 76 | $28368 | 1468 | 點擊查詢 |
#64 | 馬里蘭圣約翰學院 | St. John's College | 72 | $35635 | 474 | 點擊查詢 |
#66 | 伍斯特學院 | College of Wooster | 67 | $52000 | 2004 | 點擊查詢 |
#66 | 諾克斯學院 | Knox College | 68 | $48168 | 1333 | 點擊查詢 |
#68 | 康奈爾學院 | Cornell College | 81 | $43976 | 1026 | 點擊查詢 |
#68 | 里德學院 | Reed College | 90 | N/A | N/A | 點擊查詢 |
#68 | 莎拉勞倫斯學院 | Sarah Lawrence College | 65 | $57520 | 1410 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#68 | 維拉姆特大學 | Willamette University | 76 | $52074 | 1808 | 點擊查詢 |
#72 | 霍巴特威廉史密斯學院 | Hobart and William Smith Colleges | 68 | $57058 | 2229 | 點擊查詢 |
#72 | 卡拉馬祖學院 | Kalamazoo College | 65 | $50412 | 1467 | 點擊查詢 |
#72 | 劉易斯克拉克學院 | Lewis & Clark College | 68 | $52780 | 2087 | 點擊查詢 |
#72 | 穆倫堡學院 | Muhlenberg College | 81 | $54600 | 2340 | 點擊查詢 |
#72 | 馬里蘭圣約翰學院 | St. John's College | 72 | $36410 | 320 | 點擊查詢 |
#72 | 特蘭西瓦尼亞大學 | Transylvania University | 76 | $40210 | 989 | 點擊查詢 |
#72 | 弗吉尼亞軍事學院 | Virginia Military Institute | 81 | $45,962 | 1685 | 點擊查詢 |
#72 | 沃福德學院 | Wofford College | 72 | $45710 | 1608 | 點擊查詢 |
#80 | 厄勒姆學院 | Earlham College | 81 | $47380 | 1050 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#80 | 伊利諾伊衛斯理大學 | Illinois Wesleyan University | 72 | $50026 | 1693 | 點擊查詢 |
#82 | 阿勒格尼學院 | Allegheny College | 76 | $49260 | 1771 | 點擊查詢 |
#82 | 伯洛伊特學院 | Beloit College | 68 | $51532 | 1275 | 點擊查詢 |
#82 | 圣本篤學院 | College of St. Benedict | 86 | $46820 | 1782 | 點擊查詢 |
#82 | 大西洋學院 | College of the Atlantic | 95 | $43542 | 332 | 點擊查詢 |
#82 | 朱尼亞塔學院 | Juniata College | 86 | $47075 | 1423 | 點擊查詢 |
#82 | 烏爾西努學院 | Ursinus College | 90 | $53610 | 1435 | 點擊查詢 |
#82 | 伊利諾伊惠頓學院 | Wheaton College | 86 | $54568 | 1760 | 點擊查詢 |
#89 | 本寧頓學院 | Bennington College | 95 | $55950 | 735 | 點擊查詢 |
#89 | 古斯塔夫阿道夫學院 | Gustavus Adolphus College | 90 | $46720 | 2240 | 點擊查詢 |
2020排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 2019排名 | 學費/年 | Enroll | 分數要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#89 | 普吉特灣大學 | University of Puget Sound | 72 | $51740 | 2364 | 點擊查詢 |
#92 | 奧古斯塔納大學 | Augustana College | 95 | $43610 | 2543 | 點擊查詢 |
#92 | 亨德里克斯學院 | Hendrix College | 76 | $47600 | 1202 | 點擊查詢 |
#92 | 森林湖學院 | Lake Forest College | 103 | $48424 | 1492 | 點擊查詢 |
#92 | 俄亥俄衛斯理大學 | Ohio Wesleyan University | 95 | $47130 | 1561 | 點擊查詢 |
#92 | 西南大學 | Southwestern University | 90 | $43560 | 1430 | 點擊查詢 |
#92 | 圣約翰大學 | St. John's University | 95 | $46546 | 1667 | 點擊查詢 |
#92 | 馬里蘭圣瑪麗學院 | St. Mary's College of Maryland | 95 | $31,200 | 1572 | 點擊查詢 |
#92 | 華盛頓杰弗遜學院 | Washington and Jefferson College | 103 | $49338 | 1356 | 點擊查詢 |
#100 | 路德學院 | Luther College | 89 | $44070 | 2005 | 點擊查詢 |
超級大咖教你玩轉選校
400-877-3199學得好,不如“選”得好,選校是門大學問
樸新-啄木鳥全國活動規劃總監,本科全程無憂項目負責人。通過豐富的活動規劃,讓更多學子具備更強的競爭力。連續5年多名學子進入公立排名第1的UC-Berkeley。從業十余年,創造眾多如賓大、約翰霍普金斯、康奈爾等美國TOP30名校案例
聽大咖解析美國大學
讓你的選校路暢通無阻
啄木鳥出國留學捷報榜
400-877-3199The University of Chicago
2018美國大學綜合排名:第3
錄取專業:
公共政策碩士(1名)
政治社會科學研究碩士(1個)
理學碩士,金融數學專業(1個)
Duke University
2018美國大學綜合排名:第9
錄取專業:
經濟學碩士(3個)
機械工程碩士(1個)
政治經濟(1個)
生物統計(1個)
商業分析(1個)
Rice University
2018美國大學綜合排名:第14
錄取專業:
統計碩士(1個)
計算機(1個)
Yale University
2018美國大學綜合排名:第3
錄取專業:
生物醫學工程碩士(1)
Johns Hopkins University
2018美國大學綜合排名:第11
錄取專業:
企業風險管理碩士(1個)
應用經濟學碩士(12個)
金融碩士(25個)
市場營銷碩士(2個)
傳播學碩士(1個)
理學碩士,金融專業(2個)
……
Vanderbilt University
2018美國大學綜合排名:第14
錄取專業:
經濟發展碩士(1)
Columbia University
2018美國大學綜合排名:第5
錄取專業:
應用分析學碩士(1個)
化學工程碩士(1個)
統計(5個)
生物醫學工程(3個)
對外英語教學碩士(1個)
企業風險管理碩士(8個)
電子工程碩士(3個)
計算機科學碩士(3個)
機械工程碩士(1個)
精算(2個)
早教碩士(1個)
社會工作碩士(1個)
理學碩士,金融工程專業(1個)
Northwest University
2018美國大學綜合排名:第11
錄取專業:
生物技術碩士(1個)
新聞碩士(1個)
生物醫學工程碩士(1個)
項目管理碩士(1個)
分析學碩士(1個)
MIT
2018美國大學綜合排名:第5
錄取專業:
金融學碩士(2個)
金融碩士(1個)
Brown University
2018美國大學綜合排名:第14
錄取專業:
公共管理碩士(1個)
電氣工程碩士(1個)
生物技術碩士(1個)
公共政策碩士(1個)
創新管理與創業(1個)
Georgetown University
2018美國大學綜合排名:第20
錄取專業:
技術管理碩士(1個)
生物技術碩士(3個)
……
University of Pennsylvania
2018美國大學綜合排名:第8
錄取專業:
生物技術碩士(1個)
對外英語教學碩士(2個)
社會政策碩士(1個)
非營利組織管理碩士(1個)
統計,評估與研究技術(1個)
Cornell University
2018美國大學綜合排名:第14
錄取專業:
電子工程博士(2個)
工程碩士,金融工程專業(1個)
發展心理學碩士(1個)
材料科學與工程碩士(1個)
……
為什么啄木鳥的學生更容易被錄取
400-877-3199啄木鳥國際教育咨詢(北京)有限公司成立于2006年,13年專注于美國申請,旨在為各年齡段中國赴美留學生提供考試培訓、活動規劃和留學申請等一站式美國高端留學解決方案。
13年,我們了解每一所美國大學,熟知名校面試官的"口味";
13年,我們了解中國學生申請美國大學的短板:學習規劃+活動策劃,沖刺理想名校;
13年,我們沉淀了優秀的師資團隊:前耶魯招生管親自為你做申請;
13年,全國16家分公司,實力保證效果,見證萬千考生的完美蛻變。
啄木鳥核心slogan
出國留學解決方案提供者
專注出國留學,因為專業,所以出色
相同的分數,更好的結果
X 如未正確顯示結果,請檢查瀏覽器是否攔截彈窗。