您正在使用的瀏覽器版本過低,為了更好的體驗效果,換個瀏覽器試試吧
———— 啄木鳥教育·暑期專場 ————
滿載信念 帶你沖分北京
上海
深圳
大連
成都
南京
青島
重慶
廣州
貴陽
太原
武漢
西安
課程分類 | 班級名稱 | 適合學員 | 上課時間 | 課時安排 | 上課地點 | 班級人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
托福 | 6人沖分班(預備) | 9年級或以下,暫無明確的托福考試目標或希望在1年以后參加托??荚嚕⒅靥嵘⒄Z讀聽說寫的基礎功,預備申請美高或美本的小學高年級或初中學生 | 6月27日-7月14日 | 周一到周六8:00-10:00,10:10-12:10,上課時間共15天。60小時正課。 | 中關村 | 6人沖分班 3人開班 最大8人 |
7月8日-7月25日(課程中間有三天休息) | ||||||
7月15日-7月31日(課程中間有兩天休息) | ||||||
8月1日-8月18日(課程中間有三天休息) | ||||||
6人沖分班(基礎) | (1)初中或高一學生,沒接觸過托福培訓 ,3個月內沒有迫切的考試需求 (2)托福考試成績或入學測試成績65分以下 |
6月24日-7月16日 | 80小時正課+72小時指導練習課+8小時模考(20天) | 國貿 | ||
7月13日-8月5日 | 中關村 | |||||
7月15日-8月6日 | 國貿 | |||||
7月15日-8月6日 | 中關村 | |||||
8月1日-8月23日 | 中關村 | |||||
8月7日-8月29日 | 國貿 | |||||
6人沖分班(強化) | (1)高中生,3個月內需要考試出分 (2)托??荚嚦煽兓蛉雽W測試成績在60-85之間 (3)需要對考試技巧進行專業系統化培訓 |
7月13日-8月5日 | 80小時正課+72小時指導練習課+8小時模考(20天) | 中關村 | ||
7月15日-8月6日 | 國貿 | |||||
7月22日-8月14日 | 中關村 | |||||
8月6日-8月29日 | 中關村 | |||||
8月7日-8月29日 | 中關村 | |||||
8月7日-8月29日 | 國貿 | |||||
6人沖分班(沖刺) | ①有過一次以上托福考試成績,需要沖分或 ②單科薄弱需要沖刺提高 |
7月15日-8月7日 | 90小時正課+40小時指導課+5次???/td> | 中關村 | ||
國貿 | ||||||
8月1日-8月23日 | 中關村 | |||||
8月5日-8月27日 | 72小時正課+32小時指導課+4次模考 | 國貿 | ||||
SAT | 6人沖分班(首考) | ①沒有考過SAT的學生或 ②TOEFL80分以上 |
6月10日-7月4日 | 120小時+2次???/td> | 國貿 | 6人沖分班,3人開班,最大8人 |
6月22日-7月16日 | 國貿 | |||||
6月17日-7月11日 | 歐美匯 | |||||
6月22日-7月13日 | 創富 | 12人班,6人開班,最多15人 | ||||
7月14日-8月6日 | 歐美匯 | 12人班,7人開班,最多15人 | ||||
7月14日-8月7日 | 國貿 | 6人沖分班,3人開班,最大8人 | ||||
8月1日-8月20日 | 銀網 | |||||
8月8日-8月31日 | 歐美匯 | |||||
6人沖分班(二戰) | ①有過1350以上的SAT成績或 ②閱讀+文法高于550 |
6月1日-6月29日 | 110小時正課+5次???/td> | 國貿 | 6人沖分班,3人開班,最大8人 | |
7月1日-7月25日 | 國貿/中關村 | |||||
7月17日-8月14日 | 國貿 | |||||
7月25日-8月18日 | 歐美匯 | 12人班,7人開班,最多15人 | ||||
8月1日-8月20日 | 歐美匯 | 6人沖分班,3人開班,最大8人 | ||||
8月8日-8月31日 | 銀網 | |||||
沖刺集訓營 (針對8月24日考試) |
首考之前的??及啵线^SAT首考班的 | 8月7日-8月19日 | 66小時正課+6次???/td> | 歐美匯 | 12人班,7人開班,最多15人 | |
沖刺集訓營 (針對10月5日考試) |
8月17日-10月1日 |
課程分類 | 班級名稱 | 適合學員 | 上課時間 | 課時安排 | 上課地點 | 班級人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
SSAT | 強化班 | ①學過SSAT基礎班或 ②TOEFL90分以上 |
7月15日-7月30日 | 60小時 | 雙井/海淀 | 4-8人 |
集訓班 | ①沒有接觸過SSAT或② ②TOEFL80分以上 |
6月17日-7月9日 | 120小時 | 海淀/順義/雙井 | 4-8人 | |
集訓班二期 | ①沒有接觸過SSAT或② ②TOEFL80分以上 |
7月15日-8月6日 | 120小時 | 海淀/順義/雙井 | 4-8人 | |
海淀專項班 | ①托福90分以上或 ②學過基礎 |
7月22日-8月6日 | 80小時 | 海淀 | 4-8人 | |
集訓班三期 | ①沒有接觸過SSAT或 ②TOEFL80分以上 |
8月5日-8月27日 | 120小時 | 雙井 | 4-8人 | |
8月7日-8月29日 | 海淀 | |||||
7月27日-8月18日 | 順義 | |||||
海淀學霸班 | ①SSAT測試2000以上或 ②TOEFL95分以上 ③SSAT數學單科750以上 |
7月15日-7月31日 | 90小時 | 海淀 | 6-12人 | |
暑期住宿班 | 7月15日-8月5日 | 120小時 | 順義 | 3-6人 | ||
美國同步課 | 美國歷史 | ①SSAT2100以上或 ②TOEFL80分以上 |
在線咨詢 | 40小時 | 雙井 | 5-10人 |
人文閱讀與寫作 | ①SSAT2100以上或 ②TOEFL80分以上 |
在線咨詢 | 40小時 | 雙井 | 5-10人 |
課程分類 | 班級名稱 | 上課時間 | 課時安排 | 上課地點 | 班級人數 | 課時 |
---|---|---|---|---|---|---|
托福 | 大學生版 沖80+基礎班 |
7月4日-7月15日 | 8:00-10:00; 10:10-12:10; 13:00-15:00; 15:10-17:10 (其中一天兩次課,一天三次課) |
中關村中心 | 10人 | 64小時 |
7月20日-7月31日 | ||||||
8月6日-8月17日 | ||||||
大學生版 沖100+強化班 |
7月15日-7月30日 | 80小時 | ||||
8月1日-8月16日 | ||||||
8月10日-8月25日 | ||||||
GRE | 沖325分 暑期班 |
7月8日-7月22日 | 4小時主課 2小時詞匯背誦測試 2小時自習課 |
中關村中心 | 8人 | 120小時 |
7月17日-7月31日 | ||||||
7月29日-8月12日 | ||||||
8月13日-8月27日 | 西站中心 | |||||
GMAT | 沖700分 暑期班 |
7月8日-7月22日 | 4小時主課 2小時詞匯背誦測試 2小時自習課 |
西站中心 | 8人 | 120小時 |
7月17日-7月31日 | ||||||
8月18日-9月1日 |
課程名稱 | 班級名稱 | 上課時間 |
---|---|---|
SAT | 平日班 | 6月3日-6月15日 |
沖1500班 | 7月27日-8月15日 | |
基礎班 | 7月14日-8月10日 | |
7月27日-8月14日 | ||
7月2日-7月19日 | ||
成團班 | 時間無限制 | |
TOEFL | 平日班 | 6月17日-7月8日 |
備考班 | 6月29日-7月12日 | |
7月10日-8月7日 | ||
7月27日-8月20日 | ||
基礎班 | 7月1日-7月20日 | |
成團班 | 時間無限制 | |
沖刺班 | 7月11日-7月12日 | |
8月8日-8月9日 | ||
8月22日-8月23日 | ||
GRE | 平日班 | 7月15日-8月16日 |
SSAT | 平日班 | 7月15日-8月30日 |
7月30日-9月29日 |
課程分類 | 班級名稱 | 上課時間 | 總課次 | 上課地點 | 最大人數 |
---|---|---|---|---|---|
小托福 | 沖刺班 | 6月24日-7月4日 | 50 | 浦東校區 | 6 |
強化班 | 7月1日-7月19日 | 60 | |||
托福 | 預備班 | 7月17日-8月3日 | 80 | 浦東校區 | 6 |
強化班 | 7月1日-7月18日 | 80 | 浦東校區 | ||
7月1日-7月18日 | 徐匯校區 | ||||
6月17日-7月15日 | 長寧校區 | ||||
沖刺班 | 7月16日-7月26日 | 60 | 浦東校區 | ||
SSAT | 全程班 | 7月1日-7月26日 | 100 | 浦東校區 | 6 |
7月29日-8月23日 | |||||
強化班 | 7月3日-7月23日 | 75 | 徐匯校區 | ||
8月1日-8月21日 | |||||
7月8日-7月26日 | 長寧校區 | ||||
7月22日-8月10日 | |||||
7月29日-8月16日 | |||||
8月10日-8月27日 | |||||
8月12日-8月30日 | |||||
集訓班 | 7月1日-7月30日 | 110 | |||
7月30日-8月27日 | |||||
基礎班 | 7月8日-7月19日 | 50 | |||
精品班 | 8月5日-8月20日 | 60 | |||
沖刺班 | 8月19日-8月28日 | 60 | 10 |
課程分類 | 班級名稱 | 總課時 | 適合人群及課時安排 | 人數 |
---|---|---|---|---|
TOEFL/IELTS | 托福精英基礎班 | 80小時 | 適合于托福成績40-60分的學生,配備有班主任全程規劃,檢查作業、學習反饋,各科授課主要以詞匯、語法、長難句、各科題型講解為主。72小時課程+2套???8小時??贾v解 | 3-6人 |
托福精英強化班 | 56小時 | 適合于托福成績80分左右的學生,配備有班主任全程規劃,檢查作業、學習反饋。各科授課主要以各科能力提升為主,閱讀聽力以篇章講解及練習為主,口語寫作以高級表達為主。48小時課程+2套模考+8小時??贾v解 | ||
雅思/托福精英沖刺班 | 82小時 | 1.正課課時:80h(聽說讀寫各20h); 2.??键c評:8h;(聽說讀寫各2h) ; 2.會診測評:配備2套模考 + 全真口語真人模考。 |
||
GRE(GMAT) | 基礎班 | 48小時 | 適合學員:GRE詞匯量達到7000以上學員,GRE??蓟蛘鎸嵆煽兊陀?90分的學員 設立授課班主任負責制,嚴格監督學生單詞以及課程作業的完成 系統講解GRE閱讀基礎以及長難句理解,詞匯基礎,為GRE學習打好基礎 授課給予學生全方位解答和專業指導,提升學生英文學術能力,讓學生全面掌握GRE閱讀,填空,數學,寫作答題方法 |
|
強化班 | 32小時 | 適合學員:GRE詞匯量達到8000以上學員,GRE??蓟蛘鎸嵆煽?10分左右的學員 課程特色: 設立授課班主任負責制,嚴格監督學生單詞以及課程作業的完成。 強化授課,讓學生把握GRE考試出題思路和答題技巧,進一步提高GRE各科成績 |
||
云川SAT | 強化班 | 110小時 | 總課時110小時,包括60小時的閱讀語法+6小時的寫作+40小時的輔導課+4小時的模考講解,每節正課3小時,共16節正課,每節輔導課2小時,包含4次模考 | - |
沖刺班 | 80小時 | 總課時80小時,包括48小時的閱讀語法+32小時的輔導課,每節正課3小時,共16節正課,包含4次???/td> | ||
文本精讀 | 45小時 | 精讀SAT小說和歷史類相關文章,內容包括英美短片小說,唱片小說,美國經典歷史文獻;泛讀英美經典小說和科學/社科類文章;講解SAT閱讀文章,通過大量的題目訓練迅速提升閱讀能力 |
課程分類 | 班級 | 開班時間 | 上課時間 | 總課時 |
---|---|---|---|---|
中考銜接班 | 7.2-7.15(7.6/7.11休息) | 上午:10-12,下午:13-15 | 64h | |
SAT | 校長1班 | 6.24-7.27+7.28 | 周一至周六 上午9-12 | 94h |
校長2班 | 7.22-8.16+8.24 | 周一至周六 上午8-12 | ||
托福+雅思 | 基礎4-6人班 | 7.7-7.25(7.11/7.16/7.21休息) | 上午8-12 | 64h |
下午13-17 | ||||
7.26-8.13(7.30/8.3/8.8休息) | 上午:10-12,下午:13-15 | |||
強化4-6人班 | 8.13-9.1(8.17/8.22/8.27休息) | 上午:10-12,下午:13-15 | 64h | |
高分計劃2-3人班 | 7.26-8.6(8.1休息) | 上午:9-11,下午:14-16 | 44h | |
8.7-8.18(8.13休息) |
班級 | 科目 | 上課時間 | 課時安排 |
---|---|---|---|
SAT全程班 | 閱讀 | 5月6日-8月29日 (108小時) |
40h |
數學 | 14h | ||
語法 | 36h | ||
寫作 | 18h |
課程分類 | 課程名稱 | 適合學員 | 上課時間 | 課時安排 | 班級人數 |
---|---|---|---|---|---|
SAT | 哈佛班Ⅰ | 適合托福100+、尚未有過SAT學習基礎、希望通過課程學習了解考試形式、考察知識點的學生。 | 7月2日-7月17日 | 閱讀16課時,文法16課時,寫作12課時,數學8課時,???次,模考講評4課時(閱讀1;文法1;數學1,寫作1) | 4-8人 |
哈佛班Ⅱ | 適合托福105+、或有過SAT學習基礎、或SAT實考1400+、希望通過課程學習熟練掌握考試答題技巧的學生。 | 7月1日-7月20日 | 閱讀24課時,文法20課時,寫作8課時,數學4課時,???次,模考講評8課時(閱讀2;文法2;數學2;寫作2) | ||
7月20日-8月6日 | |||||
7月28日-8月14日 | |||||
哈佛班Ⅲ | 適合考前沖刺段學生。 | 8月15日-8月18日 | ???次,??贾v評16課時(閱讀6;文法4;數學2;寫作4) | ||
9月7日-10月2日 | |||||
普林斯頓班Ⅰ | 適合托福85+、尚未有過SAT學習基礎、希望通過課程學習了解考試形式、考察知識點的學生。 | 7月1日-7月22日 | 閱讀24課時,文法24課時,寫作14課時,數學12課時,???次,??贾v評4課時(閱讀1;文法1;數學1,寫作1) | ||
8月1日-8月22日 | |||||
普林斯頓班Ⅱ | 適合托福95+、或有過SAT學習基礎、或SAT實考1300+、希望通過課程學習熟練掌握考試答題技巧的學生。 | 7月3日-7月24日 | 閱讀28課時,文法24課時,寫作12課時,數學8課時,???次,??贾v評7課時(閱讀2;文法2;數學1;寫作2) | ||
7月24日-8月12日 | |||||
普林斯頓班Ⅲ | 適合托福100+、或有過SAT學習基礎、或SAT實考1350+、希望通過課程學習熟練梳理重難點,提高考試技巧的學生。 | 7月26日-8月12日 | 閱讀24課時,文法18課時,寫作14課時,數學8課時,???次,??贾v評7課時(閱讀2;文法2;數學1;寫作2) | ||
8月14日-8月31日 | |||||
普林斯頓班Ⅳ | 適合考前沖刺段學生。 | 8月14日-8月19日 | 模考6次,??贾v評24課時(閱讀9;文法6;數學3;寫作6) | ||
8月26日-9月29日 | |||||
特訓班 | 適合進行過強化段考生或進行過首考或者二戰沖刺段時間緊張的考生。備戰12月考生。 | 10月7日-11月30日 | 閱讀12課時,文法12課時,數學4課時,寫作6課時,模考2次,??贾v評6課時(單次設置:閱讀1;文法1;寫作1) | ||
美高定制班 | 適合需要通過短期訓練提升考試技巧、掌握考試考點的美高考生。 | 6月10日-6月27日 | 閱讀24課時,文法20課時,寫作12課時,數學12課時,???次,模考講評4課時(閱讀1;文法1;數學1;寫作1) | ||
12月20日-1月3日 | |||||
真題密卷班 | 適合5月、8月、10月、12月SAT考生考前沖刺,全真??辑h境,提前適應考試,幫助考生完美備戰。 | 8月14日-8月19日 | 模考6次,??贾v評24課時(閱讀9;文法6;數學3;寫作6) | ||
9月7日-10月2日 | |||||
名師沖刺班 | 高二全脫產,全力沖刺5月或8月SAT考生。 | 7月16日-8月18日 | 正課:84課時:閱讀32課時,文法28課時,寫作8課時,數學16課時。???0次,??贾v評40課時(閱讀20;文法10;數學3;寫作7) | ||
菁英班 | 托福首考105+的學霸學員,提早進入學習狀態。8月參加首考,首考目標分數1500+,1550+的學員。 | / | 閱讀24課時,文法20課時,寫作8課時,數學4課時,???次,??贾v評8課時(閱讀2;文法2;數學2;寫作2) | ||
經典人文導讀班 | 即將備考或備考中的SAT考生,需要補充閱讀詞匯,學習長難句分析法,提升SAT閱讀能力及思維方式的考生。 | 7月1日-7月5日 | 閱讀20課時(結課測試1次) | ||
8月1日-8月5日 | |||||
1550菁英班 | 適合有過SAT強化學習基礎或SAT實考1450+、希望通過課程查漏補缺、提升速度和正確率、準備參加8月考試的學生。 | 7月18日-8月18日 | 閱讀12課時,文法12課時,寫作8課時,模考3次,模考講評12課時(單次設置:閱讀1.5;文法1;數學0.5;寫作1) | ||
ACT | 機考中階班 | 適合尚未有過ACT基礎學習、希望通過課程了解ACT機考形式和考試考點的學生。 | 7月2日-7月17日 | 閱讀20課時,英語16課時,科學12課時,寫作12課時,數學8課時,機考模考1次,??贾v評3課時(閱讀1;英語1;理綜1) | 6-8人 |
8月4日-8月23日 | |||||
機考高階班 | 適合托福90+、或有過ACT基礎學習、或ACT實考23+、希望通過課程熟練掌握考試知識點的學生。 | 7月1日-7月18日 | 閱讀16課時,英語16課時,科學12課時,寫作12課時,數學4課時,機考???次,模考講評4課時(閱讀1;英語1;理綜1;寫作1) | ||
7月22日-8月7日 | |||||
機考特訓班 | 適合有過ACT強化學習、或ACT實考26+、希望通過課堂查漏補缺、熟練掌握ACT機考考試技巧、在2月,4月,6月沖刺高分的學生。 | 7月20日-8月7日 | 閱讀20課時,英語20課時,科學12課時,寫作12課時,數學4課時,機考???次,??贾v評8課時(單次設置:閱讀1;英語1;理綜1;寫作1) | ||
8月11日-8月30日 | |||||
機考??及?/td> | 適合準備參加12月、2月、4月考試、希望通過考前機考??际煜C考形式、查漏補缺的學生。 | 8月25日-8月28日 | 全真機考模考4次,??贾v評16課時(單次設置:閱讀1;英語1;理綜1;寫作1) | ||
機考短沖班 | 適合同時備考其他考試,備考周期短,已經學完強化段,或已經有過1次ACT考試成績的考生。 | / | 閱讀8課時,英語6課時,科學4課時,寫作4課時,數學2課時;機考模考2次,??贾v評8課時(單次設置:閱讀1;英語1;理綜1;寫作1) | ||
名師沖刺班 | 適合有過ACT考試經歷1-2次、或ACT實考28+、希望通過課堂查漏補缺、熟練掌握ACT機考考試技巧、在9月,10月沖刺高分的學生。 | 8月3日-8月28日 | 閱讀24課時,英語20課時,科學14課時,寫作10課時,數學10課時;機考模考4次,??贾v評16課時;(??贾v評:閱讀4課時,英語4課時,理綜4課時,寫作4課時) | ||
全程班 (中/高/特/模) |
零基礎,準備備考參加首場ACT的考生。 | / | 上述四個階段課時匯總(含??技爸v評) | ||
PRE-ACT | / | / | 非單賣品,均為上述課程配套產品 | / | |
暑期封閉營 | 適合有過ACT考試經歷1-2次、或ACT實考28+、希望通過課堂查漏補缺、熟練掌握ACT機考考試技巧、在9月沖刺高分的考生。 | 7月15日-8月6日 | 閱讀20課時,英語20課時,科學12課時,寫作12課時,數學4課時,機考???次,??贾v評8課時(單次設置:閱讀1;英語1;理綜1;寫作1) | 10-15人班 | |
8月7日-8月29日 | |||||
ACT V“加計劃” | 已經參加過ACT考試,總分在18-26之間,平時學業任務重,無法抽出大塊時間,只能利用周末及相對零碎時間,需要強化及精細講解部分習題,自主學習能力一般,需要人督導的學員。想在6月之前有個較大幅度的個性化提升。 | 任選 | 正課40課時(據學員所需單項設置);精講課40課時;???次 | / |
產品名稱 | 課程名稱 | 適合學員 | 開課時間 | 上課時間 | 課時安排 | 班級人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
預備班 | 詞匯趣記課 | 適合尚未接觸過托福,托福??汲煽?0-60,詞匯量缺乏,背誦單詞困難的學員 | 7月1日-7月9日 7月22日-7月30日 |
每天上午8:15-10:15 | 詞匯:10次*2小時=20小時 | 6-15 |
英語正音課 | 適合發音不標準,有明顯口音,欲糾正口語發音的學員 | 每天下午13:30-15:30 | 口語:10次*2小時=20小時 | |||
語法提升課 | 適合尚未接觸過托福,托福模考成績40-60,語法基礎薄弱,分不清句子結構與成分,理解句子困難的學員 | 每天上午10:30-12:30 | 語法:10次*2小時=20小時 | |||
60秒科學 精聽精講 |
適合英語聽力能力較弱,尤其是學術類話題理解困難的學員 | 每天下午15:45-17:45 | 聽力:10次*2小時=20小時 | |||
菁英計劃 | 階段一 (基礎) |
適合未接觸托??荚嚮蛘咄懈U娇荚嚦煽兓蚰?汲煽冊?0-70分,希望通過課程學習了解考試形式、考察知識點的學員 | 7月1日-7月21日 | 每天上午8:15-10:15 10:30-12:30 |
閱讀:9次*2小時=18小時 聽力:9次*2小時=18小時 口語:9次*2小時=18小時 寫作:9次*2小時=18小時 贈送模考4小時+講評4小時 (聽說讀寫各1小時) |
4-8 |
7月15日-8月4日 | ||||||
8月5日-8月25日 | ||||||
階段二 (強化) |
適合托福正式考試成績或???0分-80分有過托福學習基礎、希望通過課程學習熟練掌握考試答題技巧的學員 | 7月15日-8月7日 | 每天下午13:30-15:30 15:45-17:45 |
閱讀:10次*2小時=20小時 聽力:10次*2小時=20小時 口語:10次*2小時=20小時 寫作:10次*2小時=20小時 贈送模考4小時+講評4小時 (聽說讀寫各1小時) |
||
7月22日-8月14日 | ||||||
8月5日-8月28日 | ||||||
階段三 (沖刺) |
適合托福正式考試成績或???0分-95分或有過托福強化學習基礎、希望通過課程查漏補缺、提升速度和正確率的學員 | 7月8日-7月26日 | 每天上午8:15-10:15 10:30-12:30 |
閱讀:8次*2小時=16小時 聽力:8次*2小時=16小時 口語:8次*2小時=16小時 寫作:8次*2小時=16小時 贈送模考4小時+講評4小時 (聽說讀寫各1小時) |
||
7月22日-8月9日 | ||||||
8月12日-8月30日 | ||||||
階段四 (??迹?/td> | 適合托福在80-100分數,希望接觸真題進行訓練、熟悉最新考試真題與難度以及適應考試環境與節奏的學員 | 8月15日-8月22日 | 每兩天模考一次,共???套+講評 每套模考完安排四個單項各兩個小時講評 |
閱讀:4次*2小時=8小時 聽力:4次*2小時=8小時 口語:4次*2小時=8小時 寫作:4次*2小時=8小時 每兩天模考一次,共模考4套+講評 每套模考完安排四個單項各兩個小時講評 |
4-12 | |
學霸計劃 | 階段一 (強化) |
適合托福正式考試成績或???0分-80分有過托福學習基礎、希望通過課程學習熟練掌握考試答題技巧的學員 | 7月1日-7月24日 | 每天下午13:30-15:30 15:45-17:45 |
閱讀:10次*2小時=20小時 聽力:10次*2小時=20小時 口語:10次*2小時=20小時 寫作:10次*2小時=20小時 贈送???小時+講評4小時 (聽說讀寫各1小時) |
4-8 |
7月15日-8月7日 | ||||||
7月29日-8月21日 | ||||||
階段二 (沖刺) |
適合托福正式考試成績或模考80分-95分或有過托福強化學習基礎、希望通過課程查漏補缺、提升速度和正確率的學員 | 8月5日-8月25日 | 每天上午8:15-10:15 10:30-12:30 |
閱讀:8次*2小時=16小時 聽力:8次*2小時=16小時 口語:8次*2小時=16小時 寫作:8次*2小時=16小時 贈送???小時+講評4小時 (聽說讀寫各1小時) |
||
9月 | ||||||
階段三 (??迹?/td> | 適合托福在80-100分數,希望接觸真題進行訓練、熟悉最新考試真題與難度以及適應考試環境與節奏的學員 | 9月 | 每兩天模考一次,共模考4套+講評 每套模考完安排四個單項各兩個小時講評 |
閱讀:4次*2小時=8小時 聽力:4次*2小時=8小時 口語:4次*2小時=8小時 寫作:4次*2小時=8小時 每兩天模考一次,共???套+講評 每套??纪臧才潘膫€單項各兩個小時講評 |
4-12 | |
真題密卷班 | 真題模考及講評 | 適合托福在80-100分數,希望接觸真題進行訓練、熟悉最新考試真題與難度以及適應考試環境與節奏的學員 | 6月17日-6月24日 | 每兩天??家淮危材??套+講評 每套模考完安排四個單項各兩個小時講評 |
閱讀:4次*2小時=8小時 聽力:4次*2小時=8小時 口語:4次*2小時=8小時 寫作:4次*2小時=8小時 每兩天模考一次,共模考4套+講評 每套模考完安排四個單項各兩個小時講評 |
4-12 |
6月26日-7月3日 | ||||||
7月4日-7月11日 | ||||||
8月1日-8月8日 | ||||||
8月15日-8月22日 |
產品名稱 | 課程名稱 | 適合學員 | 開課時間 | 上課時間 | 課時安排 | 班級人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
預備班 | 詞匯趣記課 | 適合尚未接觸過雅思,或雅思模考成績5分以下,詞匯量缺乏,背誦單詞困難的學員 | 7月1日-7月9日 7月22日-7月30日 |
每天上午8:15-10:15 | 詞匯:10次*2小時=20小時 | 6-15 |
英語正音課 | 適合發音不標準,有明顯口音,欲糾正口語發音的學員 | 每天下午13:30-15:30 | 口語:10次*2小時=20小時 | |||
語法提升課 | 適合尚未接觸過雅思,或雅思模考成績5分以下,語法基礎薄弱,分不清句子結構與成分,理解句子困難的學員 | 每天上午10:30-12:30 | 語法:10次*2小時=20小時 | |||
60秒科學 精聽精講 |
適合英語聽力能力較弱,尤其是學術類話題理解困難的學員 | 每天下午15:45-17:45 | 聽力:10次*2小時=20小時 | 6-16 | ||
菁英計劃 | 基礎班 | 1.未接觸雅思考試; 2.雅思正式考試成績或模考成績5.5分及以下; 3.詞匯量在3000-4000; 4.大學英語四級達到優秀水平(550分); 5.高中英語成績130分以上(滿分150分)。 |
7月1日-7月17日 | 每天上午8:15-10:15 10:30-12:30 |
閱讀:6次*2小時=12小時 聽力:6次*2小時=12小時 口語:6次*2小時=12小時 寫作:6次*2小時=12小時 模考:6小時 模考講評:8小時(聽說讀寫各2小時) |
4-8 |
7月22日-8月7日 | ||||||
8月5日-8月21日 | ||||||
強化班 | 1. 雅思正式考試成績或???.5以上; 2.詞匯量在4000以上; 3.雅思目標分6.5分; 4.大學英語六級考試達到優秀水平(520分) |
7月1日-7月17日 | 每天下午13:30-15:30 15:45-17:45 |
閱讀:6次*2小時=12小時 聽力:6次*2小時=12小時 口語:6次*2小時=12小時 寫作:7次*2小時=14小時 模考:6小時 ??贾v評:8小時(聽說讀寫各2小時) |
5-8 | |
7月15日-7月31日 | ||||||
7月22日-8月7日 | ||||||
8月12日-8月28日 | ||||||
沖刺班 | 1.雅思正式考試成績或???分及以上; 2.詞匯量在5000以上; 3.目標沖刺6.5+ |
7月22日-8月7日 | 每天上午8:15-10:15 10:30-12:30 |
閱讀:6次*2小時=12小時 聽力:6次*2小時=12小時 口語:5次*2小時=10小時 寫作:6次*2小時=12小時 模考:6小時 ??贾v評:8小時(聽說讀寫各2小時) |
4-8 | |
8月5日-8月21日 | ||||||
8月12日-8月28日 | ||||||
考前集訓班 | 1.雅思正式考試成績或???分及以上; 2.詞匯量在6000以上; 3.目標沖刺7 |
7月15日-7月26日 | 每天下午13:30-15:30,15:45-17:45 | 閱讀:4次*2小時=8小時 聽力:4次*2小時=8小時 口語:4次*2小時=8小時 寫作:4次*2小時=8小時 ??迹?小時 ??贾v評:8小時(聽說讀寫各2小時) |
4-12 | |
8月12日-8月23日 | ||||||
備注:一階段聯報無優惠,兩階段聯報9折,三階段及以上聯報85折,入口班不參加早報優惠及加聯報優惠,單項班不參加早報優惠 |
課程分類 | 班級名稱 | 上課日期 | 課時安排 | 班級人數 |
---|---|---|---|---|
托福 | 初級起點(基礎強化沖刺) | 7月16日-8月27日 | 190h | 6-8人 |
7月29日-9月27日 | ||||
中級起點班(強化沖刺) | 5月11日-7月31日 | 140h | 6-8人 | |
6月10日-7月11日 | ||||
7月26日-8月27日 | ||||
8月8日-9月27日 | ||||
7月17日-8月18日 | 70h | |||
高級起點(沖刺) | 6月26日-7月11日 | 70h | 6-8人 | |
8月2日-8月18日 | ||||
8月12日-8月27日 | ||||
8月24日-9月27日 | ||||
7月15日-7月30日 | 35h | |||
強化班 | 7月15日-8月1日 | 80h | 25人 | |
SAT | 初級起點(基礎強化沖刺) | 6月17日-8月1日 | 196h | 6-8人 |
7月15日-8月26日 | ||||
8月7日-11月1日 | ||||
7月31日-10月26日 | ||||
中級起點班(強化沖刺) | 7月2日-8月1日 | 132h | 6-8人 | |
7月30日-8月25日 | ||||
8月15日-10月25日 | ||||
高級起點(沖刺) | 7月18日-8月11日 | 64h | 6-8人 | |
8月11日-8月26日 | ||||
9月6日-10月26日 | ||||
二輪沖刺班 | 9月7日-10月1日 | 64h | 6-8人 | |
雅思 | 初級起點班(基礎強化) | 7月15日-8月12日 | 120h | 6-8人 |
家長英語班 | 5月11日-7月14日 | 20h | / | |
GRE | 強化班 | 7月15日-7月17日 | 60h | 15人 |
課程分類 | 班級類型 | 上課時間 | 授課內容 | 課時 | 班級人數 |
---|---|---|---|---|---|
托福 | 基礎班 | 7月8日-7月21日 | 1、語言基礎訓練,各科的考試常識、做題技巧及答題思路 2、各類型文章,各題型做題技巧及口語和寫作常用模板 |
閱讀20小時 聽力20小時 口語12小時 寫作12小時 共64小時 |
8人 |
強化班 | 7月8日-7月21日 | 1、各科目實戰快速提分考試技巧 2、閱讀聽力改革后解題思路 3、閱讀聽力背景知識大梳理 4、口語寫作訂制化模板 |
閱讀12小時 聽力12小時 口語20小時 寫作20小時 共64小時 |
8人 | |
沖刺班 | 8月15日-8月31日 | 1、真題解析,梳理文章結構 2、難題聚焦,破解迷霧 3、口語寫作高分攻略 |
閱讀14小時 聽力16小時 口語16小時 寫作18小時 共64小時 |
8人 | |
SAT | 基礎班 | 7月8日-7月21日 | 1、語言基礎訓練,各科的考試常識、做題技巧及答題思路 2、各類型文章,各題型做題技巧及口語和寫作常用模板 |
閱讀28小時 聽力14小時 口語12小時 寫作10小時 共64小時 |
